Energiberegner
Forudsætninger
Nuværende omkostninger
Omkostninger ved ny installation
Nuværende belysning
Ny belysning
Energiforbrug
Eksisterende belysning
Ny belysning
Tilbagebetalingstid
Nuværende | Ny | |||
---|---|---|---|---|
År 0 | 0.00 | DKK | 0.00 | DKK |
År 1 | 0.00 | DKK | 0.00 | DKK |
År 2 | 0.00 | DKK | 0.00 | DKK |
År 3 | 0.00 | DKK | 0.00 | DKK |
År 4 | 0.00 | DKK | 0.00 | DKK |
År 5 | 0.00 | DKK | 0.00 | DKK |
Udskiftningen vil aldrig blive billigere end det eksisterende